Comparações
Todas as comparações do Audi A4 Allroad com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
16 700 €
Base: 99 anúncios.
Tempo no mercado
61 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi A4 Allroad frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Audi A4 Allroad vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi A4 Allroad.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi A4 Allroad.
O Audi A4 Allroad frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao A4 Allroad | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €5 450 € abaixo do A4 Allroad | 5 450 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €3 150 € abaixo do A4 Allroad | 3 150 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €650 € acima do A4 Allroad | 650 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €3 900 € acima do A4 Allroad | 3 900 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €1 950 € abaixo do A4 Allroad | 1 950 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €5 200 € abaixo do A4 Allroad | 5 200 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €3 200 € abaixo do A4 Allroad | 3 200 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €6 550 € abaixo do A4 Allroad | 6 550 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €7 400 € abaixo do A4 Allroad | 7 400 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €Parecido ao A4 Allroad | Parecido |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €2 950 € acima do A4 Allroad | 2 950 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €6 500 € abaixo do A4 Allroad | 6 500 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €450 € acima do A4 Allroad | 450 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €3 600 € acima do A4 Allroad | 3 600 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €5 550 € abaixo do A4 Allroad | 5 550 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 100 € abaixo do A4 Allroad | 5 100 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €2 000 € abaixo do A4 Allroad | 2 000 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €Parecido ao A4 Allroad | Parecido |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €6 200 € abaixo do A4 Allroad | 6 200 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €1 200 € acima do A4 Allroad | 1 200 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €Parecido ao A4 Allroad | Parecido |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €5 700 € acima do A4 Allroad | 5 700 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €3 600 € abaixo do A4 Allroad | 3 600 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €11 700 € acima do A4 Allroad | 11 700 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €2 700 € abaixo do A4 Allroad | 2 700 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Audi A4 AllroadComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.