Comparações
Todas as comparações do Audi A4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
11 300 €
Base: 2 698 anúncios.
Tempo até vender
Menos de 1 mês
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi A4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Sedan/Berlina, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Audi A4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi A4.
Segmento Sedan/Berlina
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Audi A4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi A4.
O Audi A4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao A4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €Parecido ao A4 | Parecido |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €2 200 € acima do A4 | 2 200 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €6 000 € acima do A4 | 6 000 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €9 300 € acima do A4 | 9 300 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €3 450 € acima do A4 | 3 450 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €Parecido ao A4 | Parecido |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €2 150 € acima do A4 | 2 150 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €1 200 € abaixo do A4 | 1 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €2 050 € abaixo do A4 | 2 050 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €5 450 € acima do A4 | 5 450 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €8 300 € acima do A4 | 8 300 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €1 150 € abaixo do A4 | 1 150 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €5 800 € acima do A4 | 5 800 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €9 000 € acima do A4 | 9 000 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €Parecido ao A4 | Parecido |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €250 € acima do A4 | 250 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €3 350 € acima do A4 | 3 350 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €5 050 € acima do A4 | 5 050 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €850 € abaixo do A4 | 850 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €6 550 € acima do A4 | 6 550 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €5 100 € acima do A4 | 5 100 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €11 100 € acima do A4 | 11 100 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €1 750 € acima do A4 | 1 750 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €17 100 € acima do A4 | 17 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €2 700 € acima do A4 | 2 700 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.