Comparador de carros
Ford LTD vs Suzuki e Vitara
Comparação frente a frente com dados reais do mercado português: preço médio por ano de matrícula, custo de combustível, desvalorização e oferta disponível.
Ficha comparativa
Todos os indicadores de mercado dos dois modelos, lado a lado.
| Indicador | Ford LTD | Suzuki e VitaraMatrículas de 2026 |
|---|---|---|
| Preço médio (anúncios recentes) | Sem dados | 42 490 € |
| Anúncios disponíveis | 0 | 0 |
| Anúncios vendidos | 0 | 1 |
| Amostra analisada | 0 | 1 |
| Tempo até vender | Sem dados | Sem dados |
| Desvalorização anual estimada | Sem dados | Sem dados |
| Quota de mercado global | Sem dados | 0,00 % |
| Potência média | Sem dados | Sem dados |
| Combustível mais comum | Sem dados | Sem dados |
| Consumo médio anunciado | Sem dados | Sem dados |
| Segmento | Sem dados | Sem dados |
Oferta por distrito
Onde estão os anúncios de cada modelo nos últimos 12 meses.


| Distrito | Ford LTD | Suzuki e Vitara |
|---|---|---|
| Setúbal | 0 | 1 |
| Beja | 0 | 0 |
| Faro | 0 | 0 |
| Braga | 0 | 0 |
| Porto | 0 | 0 |
| Viseu | 0 | 0 |
| Aveiro | 0 | 0 |
| Guarda | 0 | 0 |
| Leiria | 0 | 0 |
| Lisboa | 0 | 0 |
| Évora | 0 | 0 |
| Açores | 0 | 0 |
Carrega num número para ver esses anúncios. Mostramos os 12 distritos com mais oferta.
Perguntas frequentes
As dúvidas mais comuns sobre Ford LTD vs Suzuki e Vitara, com dados do mercado.
Quanto custa um Suzuki e Vitara usado em Portugal?
Um Suzuki e Vitara usado custa em média 42 490 € em Portugal, considerando anúncios com matrículas de 2026. O preço varia com o ano de matrícula, a quilometragem e a versão.
Todas as comparações
Cada um destes modelos frente a frente com todos os rivais no mercado português.
Queres comparar outros modelos? Usa o comparador de carros ou vê as comparações de todos os modelos.
