Comparações
Todas as comparações do Volvo V50 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
4 450 €
Base: 531 anúncios.
Tempo no mercado
24 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Volvo V50 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Carrinha, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Volvo V50 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Volvo V50.
Segmento Carrinha
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Volvo V50.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Volvo V50.
O Volvo V50 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao V50 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €6 800 € acima do V50 | 6 800 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €9 050 € acima do V50 | 9 050 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €12 900 € acima do V50 | 12 900 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €16 100 € acima do V50 | 16 100 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €10 300 € acima do V50 | 10 300 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €7 000 € acima do V50 | 7 000 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €9 000 € acima do V50 | 9 000 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €5 700 € acima do V50 | 5 700 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €4 800 € acima do V50 | 4 800 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €12 300 € acima do V50 | 12 300 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €15 200 € acima do V50 | 15 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €5 700 € acima do V50 | 5 700 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €12 700 € acima do V50 | 12 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 800 € acima do V50 | 15 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €6 700 € acima do V50 | 6 700 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €7 100 € acima do V50 | 7 100 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €10 200 € acima do V50 | 10 200 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €11 900 € acima do V50 | 11 900 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €6 000 € acima do V50 | 6 000 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €13 400 € acima do V50 | 13 400 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €11 900 € acima do V50 | 11 900 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €17 900 € acima do V50 | 17 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €8 600 € acima do V50 | 8 600 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €23 900 € acima do V50 | 23 900 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €9 550 € acima do V50 | 9 550 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.