Comparações
Todas as comparações do Subaru Vivio com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
2 550 €
Base: 7 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Subaru Vivio frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Subaru Vivio vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Subaru Vivio.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Subaru Vivio.
O Subaru Vivio frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Vivio | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 700 € acima do Vivio | 8 700 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 000 € acima do Vivio | 11 000 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 800 € acima do Vivio | 14 800 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €18 000 € acima do Vivio | 18 000 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €12 200 € acima do Vivio | 12 200 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €8 950 € acima do Vivio | 8 950 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €10 900 € acima do Vivio | 10 900 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €7 600 € acima do Vivio | 7 600 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 700 € acima do Vivio | 6 700 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 200 € acima do Vivio | 14 200 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 100 € acima do Vivio | 17 100 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €7 600 € acima do Vivio | 7 600 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 600 € acima do Vivio | 14 600 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 800 € acima do Vivio | 17 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 600 € acima do Vivio | 8 600 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €9 000 € acima do Vivio | 9 000 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 100 € acima do Vivio | 12 100 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €13 800 € acima do Vivio | 13 800 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €7 900 € acima do Vivio | 7 900 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €15 300 € acima do Vivio | 15 300 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €13 800 € acima do Vivio | 13 800 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €19 900 € acima do Vivio | 19 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €10 500 € acima do Vivio | 10 500 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €25 800 € acima do Vivio | 25 800 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €11 500 € acima do Vivio | 11 500 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.