Comparações
Todas as comparações do Subaru Legacy Outback com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
5 400 €
Base: 2 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Subaru Legacy Outback frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Subaru Legacy Outback vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Subaru Legacy Outback.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Subaru Legacy Outback.
O Subaru Legacy Outback frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Legacy Outback | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €5 850 € acima do Legacy Outback | 5 850 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €8 150 € acima do Legacy Outback | 8 150 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 900 € acima do Legacy Outback | 11 900 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 200 € acima do Legacy Outback | 15 200 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €9 350 € acima do Legacy Outback | 9 350 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €6 100 € acima do Legacy Outback | 6 100 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €8 100 € acima do Legacy Outback | 8 100 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €4 750 € acima do Legacy Outback | 4 750 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 900 € acima do Legacy Outback | 3 900 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €11 400 € acima do Legacy Outback | 11 400 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €14 200 € acima do Legacy Outback | 14 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €4 800 € acima do Legacy Outback | 4 800 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €11 700 € acima do Legacy Outback | 11 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 900 € acima do Legacy Outback | 14 900 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €5 750 € acima do Legacy Outback | 5 750 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €6 200 € acima do Legacy Outback | 6 200 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €9 300 € acima do Legacy Outback | 9 300 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €11 000 € acima do Legacy Outback | 11 000 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €5 100 € acima do Legacy Outback | 5 100 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €12 500 € acima do Legacy Outback | 12 500 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €11 000 € acima do Legacy Outback | 11 000 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €17 000 € acima do Legacy Outback | 17 000 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €7 700 € acima do Legacy Outback | 7 700 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €23 000 € acima do Legacy Outback | 23 000 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 600 € acima do Legacy Outback | 8 600 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Subaru Legacy OutbackComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.