Comparações
Todas as comparações do Subaru Forester com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
7 200 €
Base: 15 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Subaru Forester frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Subaru Forester vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Subaru Forester.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Subaru Forester.
O Subaru Forester frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Forester | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €4 050 € acima do Forester | 4 050 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €6 300 € acima do Forester | 6 300 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €10 100 € acima do Forester | 10 100 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €13 400 € acima do Forester | 13 400 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €7 550 € acima do Forester | 7 550 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €4 300 € acima do Forester | 4 300 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €6 300 € acima do Forester | 6 300 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 950 € acima do Forester | 2 950 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €2 050 € acima do Forester | 2 050 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €9 600 € acima do Forester | 9 600 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €12 400 € acima do Forester | 12 400 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 950 € acima do Forester | 2 950 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 950 € acima do Forester | 9 950 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €13 100 € acima do Forester | 13 100 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €3 950 € acima do Forester | 3 950 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €4 350 € acima do Forester | 4 350 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €7 500 € acima do Forester | 7 500 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €9 150 € acima do Forester | 9 150 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €3 300 € acima do Forester | 3 300 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €10 700 € acima do Forester | 10 700 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €9 200 € acima do Forester | 9 200 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €15 200 € acima do Forester | 15 200 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €5 900 € acima do Forester | 5 900 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €21 200 € acima do Forester | 21 200 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €6 800 € acima do Forester | 6 800 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Subaru ForesterComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.