Comparações
Todas as comparações do Smart City com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
3 100 €
Base: 14 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Smart City frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Smart City vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Smart City.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Smart City.
O Smart City frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao City | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 150 € acima do City | 8 150 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €10 400 € acima do City | 10 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 200 € acima do City | 14 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €17 500 € acima do City | 17 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €11 700 € acima do City | 11 700 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €8 400 € acima do City | 8 400 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €10 400 € acima do City | 10 400 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €7 050 € acima do City | 7 050 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 150 € acima do City | 6 150 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €13 700 € acima do City | 13 700 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 500 € acima do City | 16 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €7 050 € acima do City | 7 050 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 000 € acima do City | 14 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 200 € acima do City | 17 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 050 € acima do City | 8 050 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €8 450 € acima do City | 8 450 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €11 600 € acima do City | 11 600 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €13 300 € acima do City | 13 300 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €7 400 € acima do City | 7 400 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €14 800 € acima do City | 14 800 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €13 300 € acima do City | 13 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €19 300 € acima do City | 19 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €10 000 € acima do City | 10 000 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €25 300 € acima do City | 25 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €10 900 € acima do City | 10 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.