Comparações
Todas as comparações do Smart Cabrio com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
5 650 €
Base: 65 anúncios.
Tempo até vender
1 a 2 meses
Normalmente, até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Smart Cabrio frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Smart Cabrio vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Smart Cabrio.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Smart Cabrio.
O Smart Cabrio frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Cabrio | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €5 600 € acima do Cabrio | 5 600 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €7 850 € acima do Cabrio | 7 850 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €11 700 € acima do Cabrio | 11 700 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 000 € acima do Cabrio | 15 000 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €9 100 € acima do Cabrio | 9 100 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €5 850 € acima do Cabrio | 5 850 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €7 850 € acima do Cabrio | 7 850 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €4 500 € acima do Cabrio | 4 500 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €3 600 € acima do Cabrio | 3 600 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €11 100 € acima do Cabrio | 11 100 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €14 000 € acima do Cabrio | 14 000 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €4 500 € acima do Cabrio | 4 500 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €11 500 € acima do Cabrio | 11 500 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €14 700 € acima do Cabrio | 14 700 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €5 500 € acima do Cabrio | 5 500 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €5 900 € acima do Cabrio | 5 900 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €9 050 € acima do Cabrio | 9 050 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €10 700 € acima do Cabrio | 10 700 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €4 850 € acima do Cabrio | 4 850 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €12 200 € acima do Cabrio | 12 200 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 800 € acima do Cabrio | 10 800 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €16 800 € acima do Cabrio | 16 800 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €7 450 € acima do Cabrio | 7 450 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €22 700 € acima do Cabrio | 22 700 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 350 € acima do Cabrio | 8 350 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.