Comparações
Todas as comparações do Nissan Interstar com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
5 050 €
Base: 6 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Nissan Interstar frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Nissan Interstar vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Nissan Interstar.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Nissan Interstar.
O Nissan Interstar frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Interstar | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €6 200 € acima do Interstar | 6 200 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €8 500 € acima do Interstar | 8 500 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €12 300 € acima do Interstar | 12 300 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 600 € acima do Interstar | 15 600 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €9 700 € acima do Interstar | 9 700 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €6 450 € acima do Interstar | 6 450 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €8 450 € acima do Interstar | 8 450 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €5 100 € acima do Interstar | 5 100 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €4 200 € acima do Interstar | 4 200 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €11 800 € acima do Interstar | 11 800 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €14 600 € acima do Interstar | 14 600 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €5 100 € acima do Interstar | 5 100 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €12 100 € acima do Interstar | 12 100 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 300 € acima do Interstar | 15 300 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €6 100 € acima do Interstar | 6 100 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €6 500 € acima do Interstar | 6 500 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €9 650 € acima do Interstar | 9 650 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €11 300 € acima do Interstar | 11 300 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €5 450 € acima do Interstar | 5 450 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €12 800 € acima do Interstar | 12 800 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €11 400 € acima do Interstar | 11 400 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €17 400 € acima do Interstar | 17 400 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €8 050 € acima do Interstar | 8 050 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €23 300 € acima do Interstar | 23 300 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €8 950 € acima do Interstar | 8 950 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Nissan InterstarComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.