Comparações
Todas as comparações do Nissan Cube com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
7 950 €
Base: 3 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Nissan Cube frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Nissan Cube vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Nissan Cube.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Nissan Cube.
O Nissan Cube frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Cube | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €3 300 € acima do Cube | 3 300 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €5 550 € acima do Cube | 5 550 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €9 350 € acima do Cube | 9 350 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €12 600 € acima do Cube | 12 600 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €6 800 € acima do Cube | 6 800 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €3 500 € acima do Cube | 3 500 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €5 550 € acima do Cube | 5 550 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €2 200 € acima do Cube | 2 200 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €1 300 € acima do Cube | 1 300 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €8 850 € acima do Cube | 8 850 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €11 700 € acima do Cube | 11 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €2 200 € acima do Cube | 2 200 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €9 150 € acima do Cube | 9 150 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €12 300 € acima do Cube | 12 300 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €3 200 € acima do Cube | 3 200 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €3 600 € acima do Cube | 3 600 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €6 750 € acima do Cube | 6 750 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €8 400 € acima do Cube | 8 400 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €2 500 € acima do Cube | 2 500 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 900 € acima do Cube | 9 900 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €8 450 € acima do Cube | 8 450 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €14 500 € acima do Cube | 14 500 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €5 100 € acima do Cube | 5 100 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €20 400 € acima do Cube | 20 400 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €6 050 € acima do Cube | 6 050 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.