Comparações
Todas as comparações do Morgan Super 3 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
60 000 €
Base: 1 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Morgan Super 3 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Morgan Super 3 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Morgan Super 3.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Morgan Super 3.
O Morgan Super 3 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Super 3 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €48 700 € abaixo do Super 3 | 48 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €46 400 € abaixo do Super 3 | 46 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €42 600 € abaixo do Super 3 | 42 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €39 400 € abaixo do Super 3 | 39 400 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €45 200 € abaixo do Super 3 | 45 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €48 500 € abaixo do Super 3 | 48 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €46 500 € abaixo do Super 3 | 46 500 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €49 800 € abaixo do Super 3 | 49 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €50 700 € abaixo do Super 3 | 50 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €43 200 € abaixo do Super 3 | 43 200 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €40 300 € abaixo do Super 3 | 40 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €49 800 € abaixo do Super 3 | 49 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €42 800 € abaixo do Super 3 | 42 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €39 700 € abaixo do Super 3 | 39 700 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €48 800 € abaixo do Super 3 | 48 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €48 400 € abaixo do Super 3 | 48 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €45 300 € abaixo do Super 3 | 45 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €43 600 € abaixo do Super 3 | 43 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €49 500 € abaixo do Super 3 | 49 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €42 100 € abaixo do Super 3 | 42 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €43 600 € abaixo do Super 3 | 43 600 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €37 500 € abaixo do Super 3 | 37 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €46 900 € abaixo do Super 3 | 46 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €31 600 € abaixo do Super 3 | 31 600 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €46 000 € abaixo do Super 3 | 46 000 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Morgan Super 3Comparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.