Comparações
Todas as comparações do Morgan Plus com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
69 000 €
Base: 2 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Morgan Plus frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Morgan Plus vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Morgan Plus.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Morgan Plus.
O Morgan Plus frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Plus | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €57 700 € abaixo do Plus | 57 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €55 400 € abaixo do Plus | 55 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €51 600 € abaixo do Plus | 51 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €48 400 € abaixo do Plus | 48 400 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €54 200 € abaixo do Plus | 54 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €57 500 € abaixo do Plus | 57 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €55 500 € abaixo do Plus | 55 500 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €58 800 € abaixo do Plus | 58 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €59 700 € abaixo do Plus | 59 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €52 200 € abaixo do Plus | 52 200 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €49 300 € abaixo do Plus | 49 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €58 800 € abaixo do Plus | 58 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €51 800 € abaixo do Plus | 51 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €48 700 € abaixo do Plus | 48 700 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €57 800 € abaixo do Plus | 57 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €57 400 € abaixo do Plus | 57 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €54 300 € abaixo do Plus | 54 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €52 600 € abaixo do Plus | 52 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €58 500 € abaixo do Plus | 58 500 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €51 100 € abaixo do Plus | 51 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €52 600 € abaixo do Plus | 52 600 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €46 500 € abaixo do Plus | 46 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €55 900 € abaixo do Plus | 55 900 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €40 600 € abaixo do Plus | 40 600 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €55 000 € abaixo do Plus | 55 000 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.