Comparações
Todas as comparações do Microcar MC com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
4 650 €
Base: 6 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Microcar MC frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Microcar MC vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Microcar MC.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Microcar MC.
O Microcar MC frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao MC | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €6 550 € acima do MC | 6 550 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €8 850 € acima do MC | 8 850 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €12 600 € acima do MC | 12 600 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 900 € acima do MC | 15 900 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €10 100 € acima do MC | 10 100 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €6 800 € acima do MC | 6 800 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €8 800 € acima do MC | 8 800 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €5 450 € acima do MC | 5 450 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €4 600 € acima do MC | 4 600 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €12 100 € acima do MC | 12 100 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €14 900 € acima do MC | 14 900 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €5 500 € acima do MC | 5 500 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €12 400 € acima do MC | 12 400 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 600 € acima do MC | 15 600 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €6 450 € acima do MC | 6 450 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €6 900 € acima do MC | 6 900 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €10 000 € acima do MC | 10 000 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €11 700 € acima do MC | 11 700 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €5 800 € acima do MC | 5 800 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €13 200 € acima do MC | 13 200 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €11 700 € acima do MC | 11 700 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €17 700 € acima do MC | 17 700 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €8 400 € acima do MC | 8 400 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €23 700 € acima do MC | 23 700 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €9 350 € acima do MC | 9 350 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.