Comparações
Todas as comparações do Mazda Demio com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
1 850 €
Base: 5 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Mazda Demio frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Mazda Demio vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Mazda Demio.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Mazda Demio.
O Mazda Demio frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Demio | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €9 400 € acima do Demio | 9 400 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 700 € acima do Demio | 11 700 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €15 500 € acima do Demio | 15 500 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €18 800 € acima do Demio | 18 800 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 800 €13 000 € acima do Demio | 13 000 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 650 € acima do Demio | 9 650 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 400 €11 600 € acima do Demio | 11 600 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €8 300 € acima do Demio | 8 300 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €7 450 € acima do Demio | 7 450 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 900 € acima do Demio | 14 900 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 700 € acima do Demio | 17 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 100 €8 300 € acima do Demio | 8 300 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €15 300 € acima do Demio | 15 300 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €18 500 € acima do Demio | 18 500 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €9 300 € acima do Demio | 9 300 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 500 €9 700 € acima do Demio | 9 700 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 800 € acima do Demio | 12 800 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 400 €14 600 € acima do Demio | 14 600 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €8 700 € acima do Demio | 8 700 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 800 €16 000 € acima do Demio | 16 000 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €14 600 € acima do Demio | 14 600 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €20 600 € acima do Demio | 20 600 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 300 € acima do Demio | 11 300 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €26 600 € acima do Demio | 26 600 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 200 € acima do Demio | 12 200 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.