Comparações
Todas as comparações do Lada Niva com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
9 400 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Lada Niva frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Lada Niva vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Lada Niva.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Lada Niva.
O Lada Niva frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Niva | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €1 850 € acima do Niva | 1 850 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €4 100 € acima do Niva | 4 100 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €7 900 € acima do Niva | 7 900 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €11 200 € acima do Niva | 11 200 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €5 350 € acima do Niva | 5 350 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €2 050 € acima do Niva | 2 050 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €4 100 € acima do Niva | 4 100 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €750 € acima do Niva | 750 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €Parecido ao Niva | Parecido |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €7 400 € acima do Niva | 7 400 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €10 200 € acima do Niva | 10 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €750 € acima do Niva | 750 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €7 700 € acima do Niva | 7 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €10 900 € acima do Niva | 10 900 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €1 750 € acima do Niva | 1 750 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €2 150 € acima do Niva | 2 150 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €5 300 € acima do Niva | 5 300 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €6 950 € acima do Niva | 6 950 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €1 050 € acima do Niva | 1 050 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €8 450 € acima do Niva | 8 450 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €7 000 € acima do Niva | 7 000 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €13 000 € acima do Niva | 13 000 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €3 650 € acima do Niva | 3 650 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €19 000 € acima do Niva | 19 000 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €4 600 € acima do Niva | 4 600 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.