Comparações
Todas as comparações do Kia K4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
27 300 €
Base: 24 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
40 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Kia K4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento SUV/TT, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Kia K4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Kia K4.
Segmento SUV/TT
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Kia K4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Kia K4.
O Kia K4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao K4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €16 100 € abaixo do K4 | 16 100 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €13 800 € abaixo do K4 | 13 800 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €10 000 € abaixo do K4 | 10 000 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €6 750 € abaixo do K4 | 6 750 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €12 600 € abaixo do K4 | 12 600 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €15 900 € abaixo do K4 | 15 900 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €13 800 € abaixo do K4 | 13 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €17 200 € abaixo do K4 | 17 200 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €18 100 € abaixo do K4 | 18 100 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €10 500 € abaixo do K4 | 10 500 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €7 700 € abaixo do K4 | 7 700 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €17 200 € abaixo do K4 | 17 200 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €10 200 € abaixo do K4 | 10 200 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €7 050 € abaixo do K4 | 7 050 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €16 200 € abaixo do K4 | 16 200 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €15 800 € abaixo do K4 | 15 800 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 600 € abaixo do K4 | 12 600 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €11 000 € abaixo do K4 | 11 000 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €16 900 € abaixo do K4 | 16 900 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €9 450 € abaixo do K4 | 9 450 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €10 900 € abaixo do K4 | 10 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €4 900 € abaixo do K4 | 4 900 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €14 300 € abaixo do K4 | 14 300 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €1 050 € acima do K4 | 1 050 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €13 300 € abaixo do K4 | 13 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.