Comparações
Todas as comparações do Iveco Massif com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
36 200 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Iveco Massif frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Iveco Massif vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Iveco Massif.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Iveco Massif.
O Iveco Massif frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Massif | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €25 000 € abaixo do Massif | 25 000 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €22 700 € abaixo do Massif | 22 700 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €18 900 € abaixo do Massif | 18 900 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €15 600 € abaixo do Massif | 15 600 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €21 500 € abaixo do Massif | 21 500 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €24 700 € abaixo do Massif | 24 700 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €22 700 € abaixo do Massif | 22 700 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €26 100 € abaixo do Massif | 26 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €27 000 € abaixo do Massif | 27 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €19 400 € abaixo do Massif | 19 400 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 600 € abaixo do Massif | 16 600 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €26 100 € abaixo do Massif | 26 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €19 100 € abaixo do Massif | 19 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €15 900 € abaixo do Massif | 15 900 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €25 100 € abaixo do Massif | 25 100 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €24 700 € abaixo do Massif | 24 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €21 500 € abaixo do Massif | 21 500 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €19 900 € abaixo do Massif | 19 900 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €25 800 € abaixo do Massif | 25 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €18 400 € abaixo do Massif | 18 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €19 800 € abaixo do Massif | 19 800 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €13 800 € abaixo do Massif | 13 800 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €23 200 € abaixo do Massif | 23 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €7 850 € abaixo do Massif | 7 850 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €22 200 € abaixo do Massif | 22 200 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.