Comparações
Todas as comparações do Forthing Friday EV com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
39 800 €
Base: 7 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Forthing Friday EV frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Forthing Friday EV vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Forthing Friday EV.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Forthing Friday EV.
O Forthing Friday EV frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Friday EV | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €28 500 € abaixo do Friday EV | 28 500 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €26 300 € abaixo do Friday EV | 26 300 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €22 400 € abaixo do Friday EV | 22 400 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €19 200 € abaixo do Friday EV | 19 200 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €25 000 € abaixo do Friday EV | 25 000 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €28 300 € abaixo do Friday EV | 28 300 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €26 300 € abaixo do Friday EV | 26 300 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €29 600 € abaixo do Friday EV | 29 600 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €30 500 € abaixo do Friday EV | 30 500 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €23 000 € abaixo do Friday EV | 23 000 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €20 200 € abaixo do Friday EV | 20 200 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €29 600 € abaixo do Friday EV | 29 600 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €22 700 € abaixo do Friday EV | 22 700 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €19 500 € abaixo do Friday EV | 19 500 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €28 600 € abaixo do Friday EV | 28 600 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €28 200 € abaixo do Friday EV | 28 200 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €25 100 € abaixo do Friday EV | 25 100 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €23 400 € abaixo do Friday EV | 23 400 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €29 300 € abaixo do Friday EV | 29 300 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €21 900 € abaixo do Friday EV | 21 900 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €23 400 € abaixo do Friday EV | 23 400 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €17 400 € abaixo do Friday EV | 17 400 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €26 700 € abaixo do Friday EV | 26 700 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €11 400 € abaixo do Friday EV | 11 400 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €25 800 € abaixo do Friday EV | 25 800 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Forthing Friday EVComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.