Comparações
Todas as comparações do Ford GT40 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
200 000 €
Base: 1 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
171 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Ford GT40 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Ford GT40 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Ford GT40.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Ford GT40.
O Ford GT40 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao GT40 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 300 €188 700 € abaixo do GT40 | 188 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €186 500 € abaixo do GT40 | 186 500 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €182 700 € abaixo do GT40 | 182 700 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 500 €179 500 € abaixo do GT40 | 179 500 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 800 €185 200 € abaixo do GT40 | 185 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €188 500 € abaixo do GT40 | 188 500 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 600 €186 400 € abaixo do GT40 | 186 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 200 €189 800 € abaixo do GT40 | 189 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €190 700 € abaixo do GT40 | 190 700 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 900 €183 100 € abaixo do GT40 | 183 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €180 400 € abaixo do GT40 | 180 400 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €189 800 € abaixo do GT40 | 189 800 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 200 €182 800 € abaixo do GT40 | 182 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €179 700 € abaixo do GT40 | 179 700 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €188 900 € abaixo do GT40 | 188 900 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €188 400 € abaixo do GT40 | 188 400 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €185 300 € abaixo do GT40 | 185 300 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 400 €183 600 € abaixo do GT40 | 183 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 400 €189 600 € abaixo do GT40 | 189 600 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €182 100 € abaixo do GT40 | 182 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 500 €183 500 € abaixo do GT40 | 183 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €177 600 € abaixo do GT40 | 177 600 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 000 €187 000 € abaixo do GT40 | 187 000 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 300 €171 700 € abaixo do GT40 | 171 700 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 100 €185 900 € abaixo do GT40 | 185 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.