Comparações
Todas as comparações do Daewoo Lacetti com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
2 000 €
Base: 4 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Daewoo Lacetti frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Daewoo Lacetti vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Daewoo Lacetti.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Daewoo Lacetti.
O Daewoo Lacetti frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Lacetti | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €9 250 € acima do Lacetti | 9 250 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 500 € acima do Lacetti | 11 500 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €15 300 € acima do Lacetti | 15 300 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €18 600 € acima do Lacetti | 18 600 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €12 800 € acima do Lacetti | 12 800 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 500 € acima do Lacetti | 9 500 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €11 500 € acima do Lacetti | 11 500 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €8 150 € acima do Lacetti | 8 150 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €7 300 € acima do Lacetti | 7 300 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 800 € acima do Lacetti | 14 800 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 600 € acima do Lacetti | 17 600 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €8 200 € acima do Lacetti | 8 200 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €15 100 € acima do Lacetti | 15 100 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €18 300 € acima do Lacetti | 18 300 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €9 150 € acima do Lacetti | 9 150 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €9 600 € acima do Lacetti | 9 600 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 700 € acima do Lacetti | 12 700 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €14 400 € acima do Lacetti | 14 400 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €8 500 € acima do Lacetti | 8 500 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €15 900 € acima do Lacetti | 15 900 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €14 400 € acima do Lacetti | 14 400 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €20 400 € acima do Lacetti | 20 400 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 100 € acima do Lacetti | 11 100 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €26 400 € acima do Lacetti | 26 400 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 000 € acima do Lacetti | 12 000 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Daewoo LacettiComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.