Comparações
Todas as comparações do Citroën C2 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
3 150 €
Base: 532 anúncios.
Tempo no mercado
20 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Citroën C2 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. No segmento Citadino, os rivais mais diretos estão em destaque. As comparações mais procuradas incluem Citroën C2 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Citroën C2.
Segmento Citadino
Os modelos mais anunciados do mesmo segmento, frente a frente com o Citroën C2.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Citroën C2.
O Citroën C2 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao C2 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 100 € acima do C2 | 8 100 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €10 400 € acima do C2 | 10 400 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 200 € acima do C2 | 14 200 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €17 500 € acima do C2 | 17 500 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €11 600 € acima do C2 | 11 600 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €8 350 € acima do C2 | 8 350 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €10 300 € acima do C2 | 10 300 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €7 000 € acima do C2 | 7 000 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 100 € acima do C2 | 6 100 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €13 600 € acima do C2 | 13 600 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €16 500 € acima do C2 | 16 500 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €7 000 € acima do C2 | 7 000 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 000 € acima do C2 | 14 000 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 200 € acima do C2 | 17 200 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 000 € acima do C2 | 8 000 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €8 400 € acima do C2 | 8 400 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €11 500 € acima do C2 | 11 500 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €13 200 € acima do C2 | 13 200 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €7 350 € acima do C2 | 7 350 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €14 700 € acima do C2 | 14 700 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €13 300 € acima do C2 | 13 300 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €19 300 € acima do C2 | 19 300 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €9 950 € acima do C2 | 9 950 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €25 200 € acima do C2 | 25 200 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €10 900 € acima do C2 | 10 900 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.