Comparações
Todas as comparações do BMW 1M Coupé com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
37 200 €
Base: 16 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW 1M Coupé frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem BMW 1M Coupé vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW 1M Coupé.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW 1M Coupé.
O BMW 1M Coupé frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao 1M Coupé | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €26 000 € abaixo do 1M Coupé | 26 000 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €23 700 € abaixo do 1M Coupé | 23 700 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €19 900 € abaixo do 1M Coupé | 19 900 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €16 700 € abaixo do 1M Coupé | 16 700 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €22 500 € abaixo do 1M Coupé | 22 500 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €25 800 € abaixo do 1M Coupé | 25 800 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €23 800 € abaixo do 1M Coupé | 23 800 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €27 100 € abaixo do 1M Coupé | 27 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €28 000 € abaixo do 1M Coupé | 28 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €20 500 € abaixo do 1M Coupé | 20 500 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 600 € abaixo do 1M Coupé | 17 600 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €27 100 € abaixo do 1M Coupé | 27 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €20 100 € abaixo do 1M Coupé | 20 100 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 000 € abaixo do 1M Coupé | 17 000 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €26 100 € abaixo do 1M Coupé | 26 100 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €25 700 € abaixo do 1M Coupé | 25 700 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €22 600 € abaixo do 1M Coupé | 22 600 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €20 900 € abaixo do 1M Coupé | 20 900 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €26 800 € abaixo do 1M Coupé | 26 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €19 400 € abaixo do 1M Coupé | 19 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €20 900 € abaixo do 1M Coupé | 20 900 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €14 800 € abaixo do 1M Coupé | 14 800 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €24 200 € abaixo do 1M Coupé | 24 200 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €8 900 € abaixo do 1M Coupé | 8 900 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €23 300 € abaixo do 1M Coupé | 23 300 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.