Comparações
Todas as comparações do Bentley Azure com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
117 800 €
Base: 2 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
119 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Bentley Azure frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Bentley Azure vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Bentley Azure.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Bentley Azure.
O Bentley Azure frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Azure | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €106 500 € abaixo do Azure | 106 500 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €104 200 € abaixo do Azure | 104 200 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €100 400 € abaixo do Azure | 100 400 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €97 200 € abaixo do Azure | 97 200 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €103 000 € abaixo do Azure | 103 000 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €106 300 € abaixo do Azure | 106 300 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €104 300 € abaixo do Azure | 104 300 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €107 600 € abaixo do Azure | 107 600 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €108 500 € abaixo do Azure | 108 500 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €101 000 € abaixo do Azure | 101 000 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €98 100 € abaixo do Azure | 98 100 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €107 600 € abaixo do Azure | 107 600 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €100 600 € abaixo do Azure | 100 600 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €97 500 € abaixo do Azure | 97 500 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €106 600 € abaixo do Azure | 106 600 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €106 200 € abaixo do Azure | 106 200 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €103 100 € abaixo do Azure | 103 100 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €101 400 € abaixo do Azure | 101 400 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €107 300 € abaixo do Azure | 107 300 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €99 900 € abaixo do Azure | 99 900 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €101 400 € abaixo do Azure | 101 400 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €95 300 € abaixo do Azure | 95 300 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €104 700 € abaixo do Azure | 104 700 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €89 400 € abaixo do Azure | 89 400 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €103 800 € abaixo do Azure | 103 800 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Bentley AzureComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.