Comparações
Todas as comparações do Aston Martin DB com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
208 600 €
Base: 9 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Aston Martin DB frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Aston Martin DB vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Aston Martin DB.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Aston Martin DB.
O Aston Martin DB frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao DB | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €197 300 € abaixo do DB | 197 300 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €195 100 € abaixo do DB | 195 100 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €191 300 € abaixo do DB | 191 300 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €188 000 € abaixo do DB | 188 000 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €193 800 € abaixo do DB | 193 800 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €197 100 € abaixo do DB | 197 100 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €195 100 € abaixo do DB | 195 100 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €198 500 € abaixo do DB | 198 500 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €199 300 € abaixo do DB | 199 300 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €191 800 € abaixo do DB | 191 800 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €189 000 € abaixo do DB | 189 000 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €198 400 € abaixo do DB | 198 400 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €191 500 € abaixo do DB | 191 500 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €188 300 € abaixo do DB | 188 300 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €197 500 € abaixo do DB | 197 500 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €197 000 € abaixo do DB | 197 000 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €193 900 € abaixo do DB | 193 900 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €192 200 € abaixo do DB | 192 200 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €198 100 € abaixo do DB | 198 100 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €190 700 € abaixo do DB | 190 700 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €192 200 € abaixo do DB | 192 200 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €186 200 € abaixo do DB | 186 200 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €195 500 € abaixo do DB | 195 500 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €180 200 € abaixo do DB | 180 200 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €194 600 € abaixo do DB | 194 600 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Aston Martin DBComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.