Comparações
Todas as comparações do Aixam 500.4 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
1 900 €
Base: 3 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Aixam 500.4 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Aixam 500.4 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Aixam 500.4.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Aixam 500.4.
O Aixam 500.4 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao 500.4 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €9 350 € acima do 500.4 | 9 350 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 600 € acima do 500.4 | 11 600 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €15 400 € acima do 500.4 | 15 400 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €18 700 € acima do 500.4 | 18 700 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 800 €12 900 € acima do 500.4 | 12 900 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 600 € acima do 500.4 | 9 600 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 400 €11 600 € acima do 500.4 | 11 600 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €8 250 € acima do 500.4 | 8 250 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €7 400 € acima do 500.4 | 7 400 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 900 € acima do 500.4 | 14 900 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 700 € acima do 500.4 | 17 700 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 100 €8 250 € acima do 500.4 | 8 250 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €15 200 € acima do 500.4 | 15 200 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €18 400 € acima do 500.4 | 18 400 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €9 250 € acima do 500.4 | 9 250 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 500 €9 600 € acima do 500.4 | 9 600 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 800 € acima do 500.4 | 12 800 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 400 €14 500 € acima do 500.4 | 14 500 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €8 650 € acima do 500.4 | 8 650 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 800 €15 900 € acima do 500.4 | 15 900 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €14 500 € acima do 500.4 | 14 500 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €20 500 € acima do 500.4 | 20 500 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €11 200 € acima do 500.4 | 11 200 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €26 500 € acima do 500.4 | 26 500 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €12 100 € acima do 500.4 | 12 100 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais e contamos as visitas sem cookies. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.