Preços atualizados de Gasóleo simples em Portugal a 19 de maio de 2026. Compare preços por distrito, marca e tipo de posto.
Mapa de preços e tendência de Gasóleo simples nos distritos de Portugal
Rankings por marca e tipo de posto
Localização de todos os 3045 postos com Gasóleo simples em Portugal
Os postos com o preço mais baixo de Gasóleo simples em Portugal
| # | Posto | Marca | Localização | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PLENERGY - LOURES I | PLENERGY | Loures, Lisboa | 1.785 € | 18/05/2026 |
| 2 | PA Vale da Pedra - Cartaxo | Genérico | Cartaxo, Santarém | 1.798 € | 18/05/2026 |
| 3 | Intermarché de Lagos | INTERMARCHÉ | Lagos, Faro | 1.818 € | 18/05/2026 |
| 4 | INTERMARCHE MARACHIQUE ALVOR | INTERMARCHÉ | Portimão, Faro | 1.818 € | 18/05/2026 |
| 5 | INTERMARCHE VILAR FORMOSO | INTERMARCHÉ | Almeida, Guarda | 1.819 € | 18/05/2026 |
| 6 | Casimiro | REPSOL | Porto de Mós, Leiria | 1.820 € | 18/05/2026 |
| 7 | REDE ENERGIA Águas Santas - Alto da Maia | REDE ENERGIA | Maia, Porto | 1.820 € | 18/05/2026 |
| 8 | PA Mendiga (Carbuiberia P26) | Genérico | Porto de Mós, Leiria | 1.826 € | 18/05/2026 |
| 9 | GESTROIL ENERGY - Boleiros | G-ENERGY | Ourém, Santarém | 1.838 € | 18/05/2026 |
| 10 | PA Ourém - Casal do Ribeiro (Carbuiberia P29) | Genérico | Ourém, Santarém | 1.838 € | 18/05/2026 |
Consulte o preço atualizado de Gasóleo simples em todos os postos de abastecimento de Portugal. O preço médio nacional é atualmente de 2.019 €/L, com um mínimo de 1.785 € e um máximo de 2.252 €, em 3045 postos monitorizados.
O distrito com o Gasóleo simples mais barato é Leiria com um preço médio de 2.006 €/L. A marca mais económica é PLENERGY com 1.862 €/L em média.