Mercado BMW
Quanto custa um BMW i4 usado conforme o ano e os quilómetros, quanto valor perde por ano e quanto tempo demora a vender.
Preço mediano
41 500 €
Metade entre 36 900 € e 45 800 €.
Carros à venda
147
65 novos nos últimos 30 dias.
Tempo até sair do mercado
31 dias
Mediana. Base: 454 carros que saíram no último ano.
Desvalorização por ano
9,7%
Ritmo típico do preço pedido com a idade.
Dados de 31 de outubro de 2026. Preços pedidos nos anúncios online. São 201 anúncios, que correspondem a 147 carros diferentes: cada carro conta uma vez.
Preço pedido por um BMW i4 consoante o ano. A linha é o preço mediano; a faixa mostra onde está metade dos carros.
| Ano | Mediana | 25% | 75% | Carros |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 62 600 € | 57 600 € | 66 800 € | 8 |
| 2025 | 52 900 € | 46 900 € | 56 900 € | 15 |
| 2024 | 43 900 € | 42 500 € | 47 500 € | 22 |
| 2023 | 40 000 € | 36 800 € | 44 400 € | 55 |
| 2022 | 38 400 € | 36 000 € | 40 600 € | 46 |
Parte dos carros em cada faixa de preço. A barra escura tem o preço mediano, 41 500 €.
| Preço | Carros | Do total |
|---|---|---|
| até 32,5 mil € | 3 | 2% |
| 32,5 a 35 mil € | 11 | 7,5% |
| 35 a 37,5 mil € | 28 | 19% |
| 37,5 a 40 mil € | 26 | 17,7% |
| 40 a 42,5 mil € | 14 | 9,5% |
| 42,5 a 45 mil € | 24 | 16,3% |
| 45 a 47,5 mil € | 8 | 5,4% |
| 47,5 a 50 mil € | 7 | 4,8% |
| 50 a 52,5 mil € | 4 | 2,7% |
| 52,5 a 55 mil € | 6 | 4,1% |
| 55 a 57,5 mil € | 7 | 4,8% |
| 57,5 a 60 mil € | 2 | 1,4% |
| 60 mil € ou mais | 7 | 4,8% |
Preço pedido em cada idade, em percentagem do preço com 1 ano. Ritmo típico: menos 9,7% por ano.
| Idade | BMW i4 | Mercado | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 0 anos | 114,4% | 110,7% | 60 200 € | 42 |
| 1 ano | 100% | 100% | 52 400 € | 84 |
| 2 anos | 86% | 90,1% | 43 800 € | 146 |
| 3 anos | 77,7% | 81% | 40 800 € | 229 |
| 4 anos | 73,4% | 75,1% | 39 000 € | 104 |
Diferença de preço face a carros iguais do mesmo ano (mesmo modelo e potência), por quilómetros.
| Quilómetros | Diferença | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|---|
| até 20 mil km | +2,5% | 53 900 € | 107 |
| 20 a 50 mil km | +2,1% | 46 500 € | 181 |
| 50 a 100 mil km | −1,7% | 40 000 € | 239 |
| 100 a 150 mil km | −7,6% | 37 900 € | 66 |
| 150 a 200 mil km | −15,1% | 33 000 € | 14 |
31 dias
Metade dos carros sai em 31 dias. Um quarto sai em 14 dias e um quarto fica mais de 60 dias. 50% saem no primeiro mês; 12% ficam mais de 90 dias.
No país: 31 dias.
Base: 454 carros que saíram no último ano. Inclui carros retirados sem venda.
47%
dos vendedores baixam o preço pelo menos uma vez. A descida típica, do primeiro ao último preço, é de 4,5%, e a primeira chega ao fim de 30 dias.
Base: 419 anúncios seguidos 30 dias ou mais no último ano.
Vais vender o teu i4? O Relatório de venda mostra o preço certo para o ano e os quilómetros do teu carro, com os carros iguais à venda. Ver por 4,99 €
Recolhemos todos os dias os anúncios dos principais sites de carros usados em Portugal. Os preços são os pedidos nos anúncios, não os preços de venda. Um carro anunciado em vários sites conta uma vez.
Um carro sai do mercado quando o anúncio desaparece e não volta a aparecer. Ignoramos dias de falhas na recolha e stands que retiram o stock todo de uma vez. Sem amostra suficiente, uma secção não aparece.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.