Mercado Audi
Quanto custa um Audi A4 usado conforme o ano e os quilómetros, quanto valor perde por ano e quanto tempo demora a vender.
Preço mediano
10 800 €
Metade entre 5 300 € e 17 400 €.
Carros à venda
391
138 novos nos últimos 30 dias.
Tempo até sair do mercado
28 dias
Mediana. Base: 1 752 carros que saíram no último ano.
Baixam o preço
35%
Base: 1 550 anúncios seguidos 30 dias ou mais.
Dados de 31 de outubro de 2026. Preços pedidos nos anúncios online. São 465 anúncios, que correspondem a 391 carros diferentes: cada carro conta uma vez.
Preço pedido por um Audi A4 consoante o ano. A linha é o preço mediano; a faixa mostra onde está metade dos carros.
| Ano | Mediana | 25% | 75% | Carros |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 26 500 € | 23 900 € | 28 400 € | 15 |
| 2021 | 24 200 € | 22 900 € | 26 100 € | 12 |
| 2020 | 25 000 € | 21 400 € | 27 100 € | 12 |
| 2019 | 21 500 € | 19 400 € | 24 500 € | 12 |
| 2018 | 18 200 € | 17 000 € | 19 900 € | 16 |
| 2017 | 18 700 € | 16 800 € | 20 000 € | 20 |
| 2016 | 16 900 € | 15 000 € | 19 000 € | 33 |
| 2015 | 15 400 € | 14 000 € | 16 500 € | 16 |
| 2014 | 14 800 € | 13 100 € | 15 200 € | 7 |
| 2013 | 12 900 € | 10 200 € | 13 800 € | 14 |
| 2012 | 12 300 € | 10 200 € | 15 400 € | 10 |
| 2011 | 11 300 € | 10 200 € | 12 000 € | 10 |
| 2010 | 10 700 € | 9 000 € | 11 500 € | 17 |
| 2009 | 10 300 € | 8 750 € | 12 800 € | 18 |
| 2008 | 9 150 € | 7 500 € | 10 000 € | 18 |
| 2007 | 6 700 € | 5 000 € | 7 250 € | 21 |
| 2006 | 6 900 € | 5 850 € | 8 000 € | 17 |
| 2005 | 5 000 € | 4 700 € | 6 500 € | 23 |
| 2004 | 4 050 € | 3 200 € | 4 700 € | 6 |
| 2003 | 5 000 € | 3 750 € | 6 500 € | 17 |
| 2002 | 3 750 € | 3 250 € | 5 350 € | 22 |
| 2001 | 4 000 € | 4 000 € | 6 000 € | 9 |
| 2000 | 3 250 € | 2 450 € | 3 550 € | 6 |
| 1999 | 2 350 € | 1 750 € | 3 200 € | 5 |
| 1998 | 1 850 € | 1 600 € | 2 750 € | 10 |
Parte dos carros em cada faixa de preço. A barra escura tem o preço mediano, 10 800 €.
| Preço | Carros | Do total |
|---|---|---|
| até 2,5 mil € | 23 | 6% |
| 2,5 a 5 mil € | 62 | 16,1% |
| 5 a 7,5 mil € | 60 | 15,6% |
| 7,5 a 10 mil € | 41 | 10,6% |
| 10 a 12,5 mil € | 29 | 7,5% |
| 12,5 a 15 mil € | 42 | 10,9% |
| 15 a 17,5 mil € | 32 | 8,3% |
| 17,5 a 20 mil € | 34 | 8,8% |
| 20 a 22,5 mil € | 16 | 4,2% |
| 22,5 a 25 mil € | 20 | 5,2% |
| 25 a 27,5 mil € | 9 | 2,3% |
| 27,5 mil € ou mais | 17 | 4,4% |
Diferença de preço face a carros iguais do mesmo ano (mesmo modelo e potência), por quilómetros.
| Quilómetros | Diferença | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|---|
| até 20 mil km | −9,6% | 6 250 € | 12 |
| 20 a 50 mil km | +4,5% | 26 300 € | 14 |
| 50 a 100 mil km | +11,8% | 26 000 € | 77 |
| 100 a 150 mil km | +6,6% | 20 000 € | 201 |
| 150 a 200 mil km | +3,7% | 16 900 € | 292 |
| 200 a 250 mil km | +4,9% | 9 550 € | 290 |
| 250 mil km ou mais | −6,2% | 5 000 € | 870 |
28 dias
Metade dos carros sai em 28 dias. Um quarto sai em 13 dias e um quarto fica mais de 62 dias. 52% saem no primeiro mês; 10% ficam mais de 90 dias.
No país: 31 dias.
Base: 1 752 carros que saíram no último ano. Inclui carros retirados sem venda.
35%
dos vendedores baixam o preço pelo menos uma vez. A descida típica, do primeiro ao último preço, é de 7,7%, e a primeira chega ao fim de 28 dias.
Base: 1 550 anúncios seguidos 30 dias ou mais no último ano.
Base: 391 carros à venda.
Vais vender o teu A4? O Relatório de venda mostra o preço certo para o ano e os quilómetros do teu carro, com os carros iguais à venda. Ver por 4,99 €
Recolhemos todos os dias os anúncios dos principais sites de carros usados em Portugal. Os preços são os pedidos nos anúncios, não os preços de venda. Um carro anunciado em vários sites conta uma vez.
Um carro sai do mercado quando o anúncio desaparece e não volta a aparecer. Ignoramos dias de falhas na recolha e stands que retiram o stock todo de uma vez. Sem amostra suficiente, uma secção não aparece.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.