Comparador de carros
Comparação frente a frente com dados reais do mercado português: preço médio por ano de matrícula, custo de combustível, desvalorização e oferta disponível.
Todos os indicadores de mercado dos dois modelos, lado a lado.
| Indicador | Caterham SevenMatrículas 2021–2022 | Honda eBEV |
|---|---|---|
| Preço médio (anúncios recentes) | 48 250 € | Sem dados |
| Anúncios disponíveis | 0 | 0 |
| Anúncios vendidos | 2 | 0 |
| Amostra analisada | 2 | 0 |
| Dias até sair do mercado | 38 | Sem dados |
| Desvalorização anual estimada | Sem dados | Sem dados |
| Quota de mercado global | 0,00 % | Sem dados |
| Potência média | Sem dados | Sem dados |
| Combustível mais comum | Sem dados | Sem dados |
| Consumo médio anunciado | Sem dados | Sem dados |
| Segmento | Sem dados | Sem dados |
Onde estão os anúncios de cada modelo nos últimos 12 meses.


| Distrito | Caterham Seven | Honda eBEV |
|---|---|---|
| Leiria | 1 | 0 |
| Lisboa | 1 | 0 |
| Beja | 0 | 0 |
| Faro | 0 | 0 |
| Braga | 0 | 0 |
| Porto | 0 | 0 |
| Viseu | 0 | 0 |
| Aveiro | 0 | 0 |
| Guarda | 0 | 0 |
| Évora | 0 | 0 |
| Açores | 0 | 0 |
| Coimbra | 0 | 0 |
Carrega num número para ver esses anúncios. Mostramos os 12 distritos com mais oferta.
As dúvidas mais comuns sobre Caterham Seven vs Honda eBEV, com dados do mercado.
Um Caterham Seven usado custa em média 48 250 € em Portugal, considerando anúncios com matrículas de 2021 a 2022. O preço varia com o ano de matrícula, a quilometragem e a versão.
Cada um destes modelos frente a frente com todos os rivais no mercado português.
Queres comparar outros modelos? Usa o comparador de carros ou vê as comparações de todos os modelos.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.