Comparações
Todas as comparações do Subaru SVX com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
31 900 €
Base: 1 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
68 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Subaru SVX frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Subaru SVX vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Subaru SVX.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Subaru SVX.
O Subaru SVX frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao SVX | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €20 700 € abaixo do SVX | 20 700 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €18 400 € abaixo do SVX | 18 400 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 600 € abaixo do SVX | 14 600 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €11 300 € abaixo do SVX | 11 300 € abaixo |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €17 200 € abaixo do SVX | 17 200 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €20 400 € abaixo do SVX | 20 400 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €18 400 € abaixo do SVX | 18 400 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €21 800 € abaixo do SVX | 21 800 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €22 600 € abaixo do SVX | 22 600 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €15 100 € abaixo do SVX | 15 100 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €12 300 € abaixo do SVX | 12 300 € abaixo |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €21 700 € abaixo do SVX | 21 700 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 800 € abaixo do SVX | 14 800 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €11 600 € abaixo do SVX | 11 600 € abaixo |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €20 800 € abaixo do SVX | 20 800 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €20 300 € abaixo do SVX | 20 300 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €17 200 € abaixo do SVX | 17 200 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €15 600 € abaixo do SVX | 15 600 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €21 400 € abaixo do SVX | 21 400 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €14 000 € abaixo do SVX | 14 000 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €15 500 € abaixo do SVX | 15 500 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €9 500 € abaixo do SVX | 9 500 € abaixo |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €18 800 € abaixo do SVX | 18 800 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €3 550 € abaixo do SVX | 3 550 € abaixo |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €17 900 € abaixo do SVX | 17 900 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.