Comparações
Todas as comparações do Rover Streetwise com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
2 450 €
Base: 9 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
49 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 763
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 763 modelos abaixo para veres o Rover Streetwise frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Rover Streetwise vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Rover Streetwise.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Rover Streetwise.
O Rover Streetwise frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Streetwise | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 800 € acima do Streetwise | 8 800 € acima |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €11 100 € acima do Streetwise | 11 100 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €14 900 € acima do Streetwise | 14 900 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €18 100 € acima do Streetwise | 18 100 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €12 300 € acima do Streetwise | 12 300 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €9 000 € acima do Streetwise | 9 000 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €11 000 € acima do Streetwise | 11 000 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €7 700 € acima do Streetwise | 7 700 € acima |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €6 800 € acima do Streetwise | 6 800 € acima |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €14 300 € acima do Streetwise | 14 300 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €17 200 € acima do Streetwise | 17 200 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €7 700 € acima do Streetwise | 7 700 € acima |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €14 700 € acima do Streetwise | 14 700 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €17 800 € acima do Streetwise | 17 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 700 € acima do Streetwise | 8 700 € acima |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €9 100 € acima do Streetwise | 9 100 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €12 200 € acima do Streetwise | 12 200 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €13 900 € acima do Streetwise | 13 900 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €8 000 € acima do Streetwise | 8 000 € acima |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €15 400 € acima do Streetwise | 15 400 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €13 900 € acima do Streetwise | 13 900 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €20 000 € acima do Streetwise | 20 000 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €10 600 € acima do Streetwise | 10 600 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €25 900 € acima do Streetwise | 25 900 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €11 500 € acima do Streetwise | 11 500 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.
Estatísticas do Rover StreetwiseComparações de todos os modelos

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.