Comparações
Todas as comparações do BMW Compact com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
11 200 €
Base: 8 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Tempo no mercado
30 dias
Média até o anúncio sair.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o BMW Compact frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem BMW Compact vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do BMW Compact.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do BMW Compact.
O BMW Compact frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao Compact | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €Parecido ao Compact | Parecido |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €2 250 € acima do Compact | 2 250 € acima |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €6 050 € acima do Compact | 6 050 € acima |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €9 350 € acima do Compact | 9 350 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €3 500 € acima do Compact | 3 500 € acima |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €250 € acima do Compact | 250 € acima |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €2 250 € acima do Compact | 2 250 € acima |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €1 100 € abaixo do Compact | 1 100 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €2 000 € abaixo do Compact | 2 000 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €5 550 € acima do Compact | 5 550 € acima |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €8 350 € acima do Compact | 8 350 € acima |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €1 100 € abaixo do Compact | 1 100 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €5 850 € acima do Compact | 5 850 € acima |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €9 050 € acima do Compact | 9 050 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €Parecido ao Compact | Parecido |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €300 € acima do Compact | 300 € acima |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €3 450 € acima do Compact | 3 450 € acima |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €5 100 € acima do Compact | 5 100 € acima |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €800 € abaixo do Compact | 800 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €6 600 € acima do Compact | 6 600 € acima |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €5 150 € acima do Compact | 5 150 € acima |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €11 200 € acima do Compact | 11 200 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €1 800 € acima do Compact | 1 800 € acima |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €17 100 € acima do Compact | 17 100 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €2 750 € acima do Compact | 2 750 € acima |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.