Comparações
Todas as comparações do Audi S2 com outros modelos à venda em Portugal, com preços médios reais do mercado de usados.
Preço médio
19 500 €
Base: 3 anúncios. Amostra pequena, valor indicativo.
Modelos para comparar
1 762
Todos com anúncios em Portugal.
Escolhe um dos 1 762 modelos abaixo para veres o Audi S2 frente a frente com esse rival: preços médios por ano de matrícula, custos de combustível, desvalorização, tempo médio de venda e anúncios disponíveis em Portugal. As comparações mais procuradas incluem Audi S2 vs Renault Clio, Peugeot 208, Peugeot 2008. Consulta também as estatísticas de mercado do Audi S2.
Os modelos com mais anúncios em Portugal, com o preço médio de cada um ao lado do Audi S2.
O Audi S2 frente a frente com todos os modelos com anúncios em Portugal. Ordena por preço ou filtra por marca.
| Face ao S2 | |||
|---|---|---|---|
| Renault Clio | 2 522 | 11 200 €8 250 € abaixo do S2 | 8 250 € abaixo |
| Peugeot 208 | 2 234 | 13 500 €6 000 € abaixo do S2 | 6 000 € abaixo |
| Peugeot 2008 | 2 193 | 17 300 €2 200 € abaixo do S2 | 2 200 € abaixo |
| Peugeot 3008 | 1 798 | 20 600 €1 100 € acima do S2 | 1 100 € acima |
| Peugeot 308 | 1 731 | 14 700 €4 750 € abaixo do S2 | 4 750 € abaixo |
| Citroën C3 | 1 566 | 11 500 €8 050 € abaixo do S2 | 8 050 € abaixo |
| Volkswagen Golf | 1 542 | 13 500 €6 000 € abaixo do S2 | 6 000 € abaixo |
| Renault Mégane | 1 504 | 10 100 €9 350 € abaixo do S2 | 9 350 € abaixo |
| Opel Corsa | 1 491 | 9 250 €10 200 € abaixo do S2 | 10 200 € abaixo |
| Renault Captur | 1 403 | 16 800 €2 700 € abaixo do S2 | 2 700 € abaixo |
| Nissan Qashqai | 1 385 | 19 600 €Parecido ao S2 | Parecido |
| SEAT Ibiza | 1 249 | 10 200 €9 350 € abaixo do S2 | 9 350 € abaixo |
| BMW 116 | 1 153 | 17 100 €2 400 € abaixo do S2 | 2 400 € abaixo |
| Mercedes-Benz A 180 | 1 031 | 20 300 €800 € acima do S2 | 800 € acima |
| Fiat 500 | 1 017 | 11 100 €8 350 € abaixo do S2 | 8 350 € abaixo |
| Ford Focus | 1 008 | 11 600 €7 950 € abaixo do S2 | 7 950 € abaixo |
| Citroën C4 | 991 | 14 700 €4 800 € abaixo do S2 | 4 800 € abaixo |
| BMW 320 | 931 | 16 300 €3 150 € abaixo do S2 | 3 150 € abaixo |
| Opel Astra | 909 | 10 500 €9 050 € abaixo do S2 | 9 050 € abaixo |
| Nissan Juke | 847 | 17 900 €1 650 € abaixo do S2 | 1 650 € abaixo |
| Mercedes-Benz C 220 | 846 | 16 400 €3 100 € abaixo do S2 | 3 100 € abaixo |
| Peugeot 5008 | 830 | 22 400 €2 900 € acima do S2 | 2 900 € acima |
| MINI Cooper | 810 | 13 100 €6 450 € abaixo do S2 | 6 450 € abaixo |
| Tesla Model 3 | 740 | 28 400 €8 850 € acima do S2 | 8 850 € acima |
| Dacia Sandero | 725 | 14 000 €5 500 € abaixo do S2 | 5 500 € abaixo |
No comparador escolhes os dois modelos e vês preços, custos e desvalorização lado a lado.

Política de cookies
Com a tua autorização, usamos cookies de estatística (Google Analytics e Microsoft Clarity). Se rejeitares, só usamos os essenciais. Sabe mais na nossa Política de Privacidade.