Preços de Gasóleo simples em Albergaria-a-Velha, Aveiro a 19 de setembro de 2026. Ranking de 12 postos.
Preço médio, mínimo, máximo e desvio padrão de Gasóleo simples em Albergaria-a-Velha
Preço de Gasóleo simples em Albergaria-a-Velha vs. média nacional
12 postos ordenados por preço de Gasóleo simples em Albergaria-a-Velha
| # | Posto | Marca | Preço | Atualizado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M.C. Rios | Genérico | 2.109 € | 16/09/2026 |
| 2 | Q8 Albergaria-a-Velha | Q8 | 2.119 € | 14/09/2026 |
| 3 | Intermarché de Albergaria-a-velha | INTERMARCHÉ | 2.159 € | 15/09/2026 |
| 4 | BXPRESS ALBERGARIA | BXPRESS | 2.159 € | 16/09/2026 |
| 5 | Posição 16013 GALP - BRANCA | GALP | 2.186 € | 07/09/2026 |
| 6 | MOEVE Albergaria-a-Velha (POR/LIS) | MOEVE | 2.204 € | 11/09/2026 |
| 7 | MOEVE Albergaria-a-Velha (LIS/POR) | MOEVE | 2.204 € | 14/09/2026 |
| 8 | ALVES BANDEIRA Albergaria-a-Velha (Urgeiras) | ALVES BANDEIRA | 2.229 € | 14/09/2026 |
| 9 | Posição 12429 GALP - BRANCA | GALP | 2.236 € | 14/09/2026 |
| 10 | E.S. ALBERGARIA-A-NOVA | REPSOL | 2.239 € | 15/09/2026 |
| 11 | BP - Albergaria | BP | 2.289 € | 14/09/2026 |
| 12 | BP Albergaria-a-Velha Centro | BP | 2.289 € | 14/09/2026 |
Todos os 12 postos de Gasóleo simples em Albergaria-a-Velha, ordenados do mais barato ao mais caro. O preço médio é de 2.202€/litro, entre 2.109€ e 2.289€. O posto mais económico é o M.C. Rios a 2.109€.
Informação atualizada diariamente pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) . Consulte os preços de outros combustíveis em Albergaria-a-Velha.